Stock Returns

Publicly traded companies across all verticals.

Refresh Data
Company Price 1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y
$16.09 -3.0% -9.1% -11.0% -9.2% -27.9% -22.2% -16.8%
$68.95 -5.9% +3.2% +5.4% +18.8% +14.2% +47.9% +36.0%
$5.36 -4.2% +4.2% +4.2% +16.2% +19.5% -65.1% -81.6%
$78.43 -0.4% +4.0% -0.1% +11.9% +9.0% +23.5% +44.8%
$14.36 -0.6% -7.7% -26.1% -16.5% -37.8% -62.1% -62.3%
$8.57 -6.6% +4.6% -29.0% -28.4% -51.1% -70.2% -65.3%
$35.71 -0.9% -4.3% -26.4% -24.9% -35.3% -60.8% -44.1%
$20.75 -3.6% -3.1% -16.6% -5.7% -28.6% -48.9% -55.9%
JBS NV
JBSAY
$13.81 +2.3% +3.1% -16.8% +20.0% +25.4% +17.3% +63.4%
$23.64 +2.7% +1.0% -5.0% -3.6% -17.1% -43.0% -46.2%
$66.41 -3.7% -9.4% -2.5% +1.4% -9.0% +34.0% +74.5%
$61.31 -0.5% +7.1% +2.7% +7.7% -8.3% -21.1% -0.4%
$75.97 -0.6% +6.1% -6.9% +10.2% +26.9% +30.2% +68.5%
$156.29 -2.3% +1.8% -8.5% +9.1% +18.2% -19.3% +7.1%
$171.11 +2.9% +8.4% -6.6% +11.3% -2.6% +78.7% +75.3%
$30.40 -7.3% -13.3% -28.8% -16.7% -34.0% +36.1% +27.7%
$102.99 -1.6% +3.7% -9.5% -2.8% -6.7% +15.5% +33.7%
$24.43 +0.0% +0.0% +1.7% +39.9% -14.3% -48.3% -53.6%
$67.94 +4.9% +5.0% +3.2% +27.9% +22.1% +32.8% -14.5%
$7.72 -0.1% +4.1% -26.8% -18.9% -33.6% -55.9% -72.3%
Amcor
AMCR
$40.03 +3.8% -5.5% -16.9% -4.3% -12.7% -23.5% -35.7%
$59.35 -3.1% -4.4% -10.7% +21.2% +14.6% +2.9% -34.0%
$67.58 +0.0% +0.0% -6.4% -6.5% +27.1% +26.2% +63.9%
$101.09 +3.0% +0.7% -9.9% +4.0% +4.7% +20.5% -10.4%
$11.03 +16.1% +17.7% -15.5% -31.8% -48.7% -56.8% -42.1%
$18.01 +0.0% +0.0% +1.5% +59.2% +18.3% +82.5% +64.8%
$42.15 +0.0% +0.0% +0.8% +15.0% +41.5% -3.1% -26.1%
$40.26 -0.5% +3.1% -16.9% +6.3% -24.6% -15.2% -6.0%
$51.71 +2.5% -3.6% +1.5% +28.1% +18.0% -12.9% -23.8%
$93.88 -4.3% +1.8% -6.3% +8.5% +2.4% -2.5% +7.8%
Clorox
CLX
$92.11 -0.1% -11.7% -23.8% -15.3% -33.4% -45.6% -50.3%
$87.36 -0.5% +5.5% -7.1% +11.4% -3.5% +8.7% +6.8%
Kenvue
KVUE
$17.72 +0.6% +6.4% -1.8% +5.5% -23.0% -32.9% -33.8%
$99.56 +0.8% +7.3% -4.3% -3.8% -25.2% -31.0% -26.3%
$4.45 +1.9% +27.4% -2.1% +43.1% -9.3% -55.3% -84.4%
$146.06 -0.4% +4.2% -7.5% +0.2% -7.6% -5.2% +9.0%
$58.73 -1.5% +6.1% -18.0% -14.6% -18.1% -5.1% -12.1%
$84.78 -6.8% -18.1% -23.5% -32.9% -36.7% -23.6% -28.7%
$17.49 -2.4% +4.8% -19.9% -3.3% -43.3% -61.8% -79.9%
$153.26 +1.3% -2.4% -8.3% +37.7% +46.5% -2.7% +4.9%
$185.28 -4.6% -11.9% -17.2% -8.0% +22.1% +122.7% +222.1%
Eli Lilly
LLY
$974.96 +2.4% +4.3% -8.2% +5.1% +25.1% +124.5% +397.0%
Pfizer
PFE
$26.48 -1.4% -3.2% -3.6% +7.4% +15.1% -32.2% -33.7%